Home » Announcers » 女子アナ » [東京マラソン]41.2km地点 トップから35分くらい撮影

[東京マラソン]41.2km地点 トップから35分くらい撮影

by ANNAPOST



Tokyo Marathon 2024
2024/23/3開催@東京都庁前~東京駅

21:46 古和田響
22:32 たむじょー
23:25 三津家貴也
24:22 猫ひろし

■男子
Pos. Natl. Bib. Name Time
1 KEN 4 KIPRUTO Benson 2:02:16
2 KEN 3 KIPLAGAT Timothy 2:02:55
3 KEN 2 NGETICH Vincent Kipkemoi 2:04:18
4 ETH 5 KIROS Hailemaryam 2:05:43
5 ETH 7 GETACHEW Tsegaye 2:06:25
6 KEN 101 KIBET Bethwel 2:06:26
7 ISR 103 ALAME Haimro 2:06:27
8 KEN 109 KARIUKI Simon 2:06:29
9 JPN 113 西山雄介 2:06:31
10 KEN 1 KIPCHOGE Eliud 2:06:50
11 JPN 12 其田健也 2:06:54
12 JPN 13 細谷恭平 2:06:55
13 JPN 114 横田俊吾 2:07:25
14 JPN 111 木村慎 2:07:34
15 UGA 9 KIPLANGAT Victor 2:07:44
16 KEN 104 KAROKI Bedan 2:07:59
17 JPN 115 浦野雄平 2:08:21
18 JPN 124 山本憲二 2:08:33
19 KEN 138 KIMELI Benard 2:08:34
20 JPN 106 定方俊樹 2:09:15
21 JPN 201 田村友佑 2:09:21
22 JPN 128 市田孝 2:10:12
23 JPN 14 西山和弥 2:10:29
24 JPN 152 市田宏 2:10:30
25 JPN 143 熊橋弘将 2:10:38
26 JPN 116 柏優吾 2:10:44
27 JPN 118 菊池駿弥 2:10:50
28 JPN 10 鈴木健吾 2:11:19
29 JPN 133 高田康輝 2:11:38
30 KEN 107 MICHAEL Githae 2:12:03
31 JPN 136 松本稜 2:12:06
32 JPN 108 大六野秀畝 2:12:09
33 KEN 161 MUIVAKITONYI Daniel 2:12:22
34 JPN 105 小倉裕介 2:12:48
35 JPN 123 古賀淳紫 2:13:35
36 JPN 134 服部勇馬 2:14:03
37 JPN 141 福田穣 2:14:44
38 JPN 112 作田将希 2:15:00
39 JPN 186 柱欽也 2:15:38
40 JPN 169 澁川裕二 2:15:40
41 JPN 150 大橋秀星 2:15:47
42 JPN 120 20 林奎介 2:15:48
43 CHN 8001 QIANYU CHENG 2:15:54
44 JPN 198 親﨑達朗 2:15:59
45 JPN 139 河村悠 2:16:18
46 JPN 11 山下一貴 2:17:26
47 JPN 4031 田中 真人 2:17:28
48 JPN 170 KAIJO Tomohiro 2:17:31
49 JPN 181 YAMADA Yuki 2:17:39
50 JPN 179 FUKUDA Yudai 2:17:49
51 JPN 132 HASHIMOTO Takamitsu 2:17:52
52 JPN 4007 荒生 実慧 2:17:55
53 JPN 176 GYOBA Takehiko 2:18:10
54 JPN 154 KUMASHIRO Takuya 2:18:35
55 JPN 4005 松井 俊介 2:18:39
56 JPN 146 SAITA Naoki 2:18:52
57 JPN 171 SOMIYA Toru 2:19:10
58 JPN 4164 今井 隆生 2:19:24
59 JPN 4169 鈴木 智 2:19:28
60 JPN 153 MORI Takaki 2:19:34
61 JPN 127 OISHI Minato 2:19:35
62 JPN 130 TAGUCHI Masaya 2:19:38
63 JPN 4167 土橋 晋也 2:19:45
64 JPN 191 SHIBUYA Yusuke 2:19:50
65 JPN 4006 関 稜汰 2:19:58
66 JPN 199 OZAWA Tomohiro 2:19:59
67 JPN 4021 鶴田 眞大 2:20:28
68 JPN 185 SAITOU Shinya 2:20:31
69 JPN 174 YAMAGUCHI Jumpei 2:20:45
70 JPN 4022 酒井 一 2:20:51
71 JPN 4079 榎本 大修 2:20:58
72 JPN 163 KAWAUCHI Yoshiki 2:20:59
73 JPN 148 OHISI Takumi 2:21:00
74 JPN 80018 田村 健人 2:21:02
75 JPN 156 FUJII Yuki 2:21:15
76 GBR 8026 Gregor Wilson Yates 2:21:20
77 JPN 4165 新田 雄大 2:21:23
78 THA 8040 Tony Ah-Thit PAYNE 2:21:30
79 JPN 20147 荒木 祐哉 2:21:39
80 JPN 151 KAZAMI Nao 2:21:41
81 JPN 4010 高梨 良介 2:21:47
82 JPN 190 SEDANI Kooki 2:21:53
83 JPN 4171 池田 悠司 2:22:01
84 JPN 162 KONO Takashi 2:22:17
85 JPN 147 HAKUTO Tetsuya 2:22:24
86 JPN 189 TAKEZAWA Souta 2:22:53
87 JPN 4018 志方 文典 2:22:58
88 JPN 4060 佐々木 海 2:22:58
89 JPN 184 TSUBOI Kei 2:23:15
90 JPN 4052 岡本 拓也 2:23:19
91 JPN 4016 福元 翔輝 2:23:24
92 JPN 4008 清水 琢馬 2:23:27
93 JPN 196 YAMASHITA Yuhi 2:23:27
94 JPN 4055 山田 健介 2:23:31
95 JPN 4071 松井 良太 2:23:53
96 JPN 4132 円 健介 2:23:54
97 JPN 4059 小中 良太 2:23:58
98 USA 8033 Matthew Michael Beamer 2:23:58
99 JPN 10114 廣木 大地 2:24:16
100 JPN 168 SAITO Takuya 2:24:21

■女子
Pos. Natl. Bib. Name Time
1 ETH 56 KEBEDE Sutume Asefa 2:15:55
2 KEN 53 WANJIRU Rosemary 2:16:14
3 ETH 52 SHANKULE Amane Beriso 2:16:58
4 NED 51 HASSAN Sifan 2:18:05
5 USA 341 SAINA Betsy 2:19:17
6 JPN 60 新谷仁美 2:21:50
7 ETH 59 ABEBAYAHAU Meseret 2:23:08
8 MGL 301 GALBADRAKH Khishigsaikhan 2:26:32
9 ETH 55 ABAYECHEW Tigist 2:28:53
10 JPN 306 森田歩実 2:31:38
11 TAN 57 SHAURI Magdalena 2:32:58
12 JPN 320 NISHIHARA Kasumi 2:35:01
13 JPN 303 HORIE Misato 2:35:09
14 JPN 5127 西澤 果穂 2:36:11
15 JPN 302 KANESHIGE Shiho 2:37:27
16 AUS 8501 Tennille Yvette Ellis 2:39:40
17 JPN 314 OBUCHI Meari 2:39:48
18 JPN 307 MATUMURA Yukie 2:40:42
19 JPN 318 TAKANO Haruna 2:41:08
20 JPN 313 SUZUKI Eri 2:41:42
21 JPN 322 MASUDA Kana 2:42:23
22 JPN 317 MORIKAWA Chiaki 2:43:04
23 JPN 324 TAWARA Chika 2:43:14
24 CAN 77868 Meaghan Aisling Strum 2:43:25
25 USA 8504 Amanda Chang 2:43:41
26 JPN 312 AYABE Shinobu 2:43:43
27 JPN 327 SHINOZAKI Risa 2:43:45
28 JPN 305 FUJISAWA Mai 2:43:47
29 JPN 321 KOSHI Rieko 2:44:26
30 JPN 332 ARIZUKA Mai 2:44:39
31 JPN 319 GAMBARA Junko 2:44:49
32 JPN 5113 冨井 菜月 2:44:54
33 CAN 8505 Julie Lajeunesse 2:44:56
34 JPN 336 ASATO Mariko 2:45:18
35 JPN 316 TAKANO Miyuki 2:45:20
36 USA 8508 Eda Faye Herzog-Vitto 2:45:24
37 JPN 328 OOTARU Mizuha 2:45:30
38 JPN 323 INO Mitsuko 2:45:38
39 JPN 333 MABUCHI Yuko 2:46:00
40 AUS 8533 Nerissa Lee O Donnell 2:46:00
41 JPN 311 SHIMIZU Hodaka 2:46:18
42 JPN 315 GODA Nagisa 2:46:47
43 JPN 310 HIROSE Mitsuko 2:46:55
44 JPN 326 NUMATA Kana 2:47:05
45 GBR 8507 Katy Woodward 2:47:07
46 JPN 5115 木下 裕美子 2:47:39
47 JPN 334 KURODA Natsumi 2:47:46
48 HKG 8506 Tsz Ying Vut 2:48:11
49 JPN 304 IKEMOTO Ai 2:48:12
50 JPN 15001 山崎 綾奈 2:48:57

You may also like

2 comments

@shujirosumikawa7090 March 3, 2024 - 12:00 pm

たむじょー写してくれてありがとう😊臨場感ある❤

@anlotti March 4, 2024 - 1:18 pm

三津家さん💚

Leave a Comment